Graphic tabs
- Solar Generator - selected tab,
- Yueqing Nova Group Co., Ltd
Tab navigation
- - selected tab,
- mini solar system
for mini solar system
| Model Number | SP-500-40W |
| Specification | Mini |
| Application | Home |
| Output Voltage (V) | 220V/110V |
| Load Power (W) | 500W |
| Solar Power (W) | 40W |
| Work Time (h) | 10 |
| solar panels power | 40Wp |
| AC adapter | 12V5A |
| solar panels charge current | 2.22A |
| battery capatity | 12V20AH |
| Max.current of charge adapter | 12V5A |
| Max.current of AC fuse | 40A |
| DC fluorescent lamp | 250V/2A |
| output AC voltage / frequency | 220V/50Hz or 110V/60Hz |
| output power | 500W |
| output AC wave | modify sine wave |
| Model Number | SP-500-40W |
| Specification | Mini |
| Application | Home |
| Output Voltage (V) | 220V/110V |
| Load Power (W) | 500W |
| Solar Power (W) | 40W |
| Work Time (h) | 10 |
| solar panels power | 40Wp |
| AC adapter | 12V5A |
| solar panels charge current | 2.22A |
| battery capatity | 12V20AH |
| Max.current of charge adapter | 12V5A |
| Max.current of AC fuse | 40A |
| DC fluorescent lamp | 250V/2A |
| output AC voltage / frequency | 220V/50Hz or 110V/60Hz |
| output power | 500W |
| output AC wave | modify sine wave |
| Model Number | SP-500-40W |
| Specification | Mini |
| Application | Home |
| Output Voltage (V) | 220V/110V |
| Load Power (W) | 500W |
| Solar Power (W) | 40W |
| Work Time (h) | 10 |
| solar panels power | 40Wp |
| AC adapter | 12V5A |
| solar panels charge current | 2.22A |
| battery capatity | 12V20AH |
| Max.current of charge adapter | 12V5A |
| Max.current of AC fuse | 40A |
| DC fluorescent lamp | 250V/2A |
| output AC voltage / frequency | 220V/50Hz or 110V/60Hz |
| output power | 500W |
| output AC wave | modify sine wave |
We're here to help
Call our helpdesk to help find the right resources for you.
Tel:+86-577-27825266
Tel:+86-577-27825277
Fax:+86-577-56854518
Email:sopray8@gmail.com
ONLINE TEXT CHAT




